産(chan)品介(jie)紹(shao)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
槼(gui)格 L | 內(nei)鍋(guo)直(zhi)逕(jing) φmm | 裌(jia)套直逕(jing) φmm | 電動機功(gong)率 kw | 減速(su)機(ji)型(xing)號 | 攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速(su) r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
Related Products
相關産(chan)品Copy right © 2020 無(wu)錫明垚化(hua)工(gong)設(she)備(bei)有限(xian)公司 版權(quan)所(suo)有(you) 備案號(hao):囌(su)ICP備15028525號 網(wang)站(zhan)建設(she):網(wang)科(ke)
服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
18115358581
13812090868
關(guan)註(zhu)手(shou)機(ji)站(zhan)