産(chan)品(pin)介紹(shao)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | BR08 | BR15 | BR20 | BR25 | BR30 | BR40 | BR55 |
單(dan)片換熱麵積 | 0.08m2 | 0.15m2 | 0.20m2 | 0.25m2 | 0.30m2 | 0.41m2 | 0.55m2 |
外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 200×600 | 785×275 | 955×325 | 955×325 | 990×390 | 1210×400 | 1400×490 |
闆片(pian)間(jian)距(ju)mm | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | 3.8 |
通孔直逕mm | 40 | 50 | 65 | 65 | 80\100 | 100 | 125 |
設計壓(ya)力(li) | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | 0.8Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa |
設(she)計(ji)溫度(du)( ℃ ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max流(liu)量(liang) | 20t/h | 30t/h | 60t/h | 60t/h | 100t/h | 100t/h | 200t/h |
Related Products
相關(guan)産(chan)品(pin)Copy right © 2020 無錫明垚化(hua)工(gong)設備(bei)有限公(gong)司 版(ban)權(quan)所有 備案號(hao):囌ICP備15028525號(hao) 網(wang)站(zhan)建(jian)設(she):網科(ke)
服務(wu)熱(re)線
18115358581
13812090868
關(guan)註手機(ji)站