産(chan)品(pin)介紹(shao)
三(san)軸(zhou)不(bu)鏽鋼(gang)分散(san)釜(fu)
外保溫高速(su)分散釜
三軸(zhou)高(gao)速分(fen)散(san)釜
導(dao)熱(re)油(you)高速(su)分散(san)釜(fu)
單(dan)層不鏽(xiu)鋼(gang)分散釜(fu)
不(bu)鏽鋼(gang)高(gao)速分(fen)散(san)軸(zhou)
蓡數 | 型號(hao) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容(rong)積(ji)m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪(jiao)拌功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌(ban)轉(zhuan)速(su)r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪拌器(qi)直(zhi)逕(jing)mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散(san)轉(zhuan)速r/min | ||||||||
分(fen)散功率kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分(fen)散(san)盤(pan)箇數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
Copy right © 2020 無(wu)錫明垚(yao)化工(gong)設備有限公(gong)司 版權所(suo)有(you) 備(bei)案號:囌ICP備(bei)15028525號(hao) 網(wang)站(zhan)建設(she):網(wang)科