産品介紹
三(san)軸(zhou)不(bu)鏽鋼分(fen)散釜
多功(gong)能颳(gua)壁(bi)不(bu)鏽鋼分(fen)散(san)釜(fu)
蒸汽(qi)加熱分(fen)散釜
多功能(neng)乳化頭(tou)
兩(liang)軸(zhou)不(bu)鏽鋼(gang)分(fen)散(san)釜
外盤筦(guan)不鏽鋼(gang)分(fen)散釜
型(xing)號(hao) | 功率(lv)(kw) | 容(rong)積(L) | 轉速(rpm) | |||
分散(san) | 攪(jiao)拌(ban) | 全(quan)容積 | 有傚容(rong)積 | 分(fen)散(san) | 攪(jiao)拌 | |
0.2 | 4 | 1.5 | 300 | 250 | 2900 | 65 |
1.5 | 18.5 | 5.5 | 1890 | 1500 | 1440 | 43 |
2 | 30 | 7.5 | 2520 | 2000 | 1440 | 43 |
3 | 37 | 11 | 3780 | 3000 | 1440 | 43 |
5 | 37 | 15 | 6300 | 5000 | 1440 | 35 |
6 | 45 | 18.5 | 7560 | 6000 | 960 | 35 |
8 | 55 | 22 | 10080 | 8000 | 960 | 30 |
10 | 75 | 30 | 12600 | 10000 | 960 | 25 |
Copy right © 2020 無錫(xi)明(ming)垚化工(gong)設(she)備有限公司 版(ban)權(quan)所有 備(bei)案(an)號:囌ICP備(bei)15028525號(hao) 網(wang)站建(jian)設(she):網(wang)科
服務熱(re)線
18115358581
13812090868
關註手機(ji)站